|
Šalis: United States Dėmesio! Patikrinti SMS sugebėjimą šiuos skaičius Jūsų šalyje siuntimo ir tikrasis kainų susisiekti savo mobiliojo ryšio operatoriui.
| |
| Šalis | SMS numeris | Kaina |
| Russian Federation | 1151 | 3 USD |
| Ukraine | 4170 | 2 USD |
| Kazakhstan | 9917 | 1.5 USD |
| Belarus | 1315 | 3.43 USD |
| Tajikistan | 1161 | 3 USD |
| Latvia | 1873 | 3 USD |
| Lietuva | 1635 | 2 USD |
| Estonia | 17012 | 2.5 USD |
| Germany | 80888 | 2 USD |
| Norway | 2322 | 2.4 USD |
| Finland | 179479 | 2.3 USD |
| Sweden | 72170 | 1.9 USD |
| Israel | 4545 | 2.2 USD |
| Netherlands | 7117 | 1.7 USD |
| Spain | 5339 | 1.6 USD |
| Poland | 7910 | 2.6 USD |
| Portugal | 4565 | 2.3 USD |
| Czech Republic | 9090199 | 4.2 USD |
| Kyrgyzstan | 1161 | 3 USD |
| Austria | 0930399999 | 2.2 USD |
| France | 83868 | 3.3 USD |
| Belgium | 7796 | 2.2 USD |
| Hungary | 90645045 | 2.7 USD |
| Azerbaijan | 9013 | 3 USD |
| Armenia | 1161 | 2.7 USD |
| Denmark | 1945 | 3 USD |
| Bulgaria | 1098 | 1.4 USD |
| Slovakia | 7604 | 1.88 USD |
| Greece | 54100 | 1.39 USD |
| Great Britain | 81404 | 2.07 USD |
| Canada | 88188 | 2.41 USD |
| Australia | 19995577 | 2.84 USD |
| Georgia | 4143 | 1.6 USD |
| Serbia | 1553 | 1.12 USD |
| Albania | 15191 | 1.08 USD |
| Ireland | 57030 | 2.86 USD |
| Luxembourg | 64747 | 1.81 USD |
| Macedonia | 141991 | 2.03 USD |
| Romania | 1288 | 1.3 USD |
| United States | 97605 | 2 USD |
| Croatia | 88108 | 1.9 USD |
| Switzerland | 543 | 4.26 USD |
| |
Dėmesio! Patikrinti SMS sugebėjimą šiuos skaičius Jūsų šalyje siuntimo ir tikrasis kainų susisiekti savo mobiliojo ryšio operatoriui.
| |
| Šalis | SMS numeris | Kaina |
| Russian Federation | 1151 | 3 USD |
| Ukraine | 4170 | 2 USD |
| Kazakhstan | 9917 | 1.5 USD |
| Belarus | 1315 | 3.43 USD |
| Tajikistan | 1161 | 3 USD |
| Latvia | 1873 | 3 USD |
| Lietuva | 1635 | 2 USD |
| Estonia | 17012 | 2.5 USD |
| Germany | 80888 | 2 USD |
| Norway | 2322 | 2.4 USD |
| Finland | 179479 | 2.3 USD |
| Sweden | 72170 | 1.9 USD |
| Israel | 4545 | 2.2 USD |
| Netherlands | 7117 | 1.7 USD |
| Spain | 5339 | 1.6 USD |
| Poland | 7910 | 2.6 USD |
| Portugal | 4565 | 2.3 USD |
| Czech Republic | 9090199 | 4.2 USD |
| Kyrgyzstan | 1161 | 3 USD |
| Austria | 0930399999 | 2.2 USD |
| France | 83868 | 3.3 USD |
| Belgium | 7796 | 2.2 USD |
| Hungary | 90645045 | 2.7 USD |
| Azerbaijan | 9013 | 3 USD |
| Armenia | 1161 | 2.7 USD |
| Denmark | 1945 | 3 USD |
| Bulgaria | 1098 | 1.4 USD |
| Slovakia | 7604 | 1.88 USD |
| Greece | 54100 | 1.39 USD |
| Great Britain | 81404 | 2.07 USD |
| Canada | 88188 | 2.41 USD |
| Australia | 19995577 | 2.84 USD |
| Georgia | 4143 | 1.6 USD |
| Serbia | 1553 | 1.12 USD |
| Albania | 15191 | 1.08 USD |
| Ireland | 57030 | 2.86 USD |
| Luxembourg | 64747 | 1.81 USD |
| Macedonia | 141991 | 2.03 USD |
| Romania | 1288 | 1.3 USD |
| United States | 97605 | 2 USD |
| Croatia | 88108 | 1.9 USD |
| Switzerland | 543 | 4.26 USD |
| |
Dėmesio! Patikrinti SMS sugebėjimą šiuos skaičius Jūsų šalyje siuntimo ir tikrasis kainų susisiekti savo mobiliojo ryšio operatoriui.
| |
| Šalis | SMS numeris | Kaina |
| Russian Federation | 1151 | 3 USD |
| Ukraine | 4170 | 2 USD |
| Kazakhstan | 9917 | 1.5 USD |
| Belarus | 1315 | 3.43 USD |
| Tajikistan | 1161 | 3 USD |
| Latvia | 1873 | 3 USD |
| Lietuva | 1635 | 2 USD |
| Estonia | 17012 | 2.5 USD |
| Germany | 80888 | 2 USD |
| Norway | 2322 | 2.4 USD |
| Finland | 179479 | 2.3 USD |
| Sweden | 72170 | 1.9 USD |
| Israel | 4545 | 2.2 USD |
| Netherlands | 7117 | 1.7 USD |
| Spain | 5339 | 1.6 USD |
| Poland | 7910 | 2.6 USD |
| Portugal | 4565 | 2.3 USD |
| Czech Republic | 9090199 | 4.2 USD |
| Kyrgyzstan | 1161 | 3 USD |
| Austria | 0930399999 | 2.2 USD |
| France | 83868 | 3.3 USD |
| Belgium | 7796 | 2.2 USD |
| Hungary | 90645045 | 2.7 USD |
| Azerbaijan | 9013 | 3 USD |
| Armenia | 1161 | 2.7 USD |
| Denmark | 1945 | 3 USD |
| Bulgaria | 1098 | 1.4 USD |
| Slovakia | 7604 | 1.88 USD |
| Greece | 54100 | 1.39 USD |
| Great Britain | 81404 | 2.07 USD |
| Canada | 88188 | 2.41 USD |
| Australia | 19995577 | 2.84 USD |
| Georgia | 4143 | 1.6 USD |
| Serbia | 1553 | 1.12 USD |
| Albania | 15191 | 1.08 USD |
| Ireland | 57030 | 2.86 USD |
| Luxembourg | 64747 | 1.81 USD |
| Macedonia | 141991 | 2.03 USD |
| Romania | 1288 | 1.3 USD |
| United States | 97605 | 2 USD |
| Croatia | 88108 | 1.9 USD |
| Switzerland | 543 | 4.26 USD |
| |
Dėmesio! Patikrinti SMS sugebėjimą šiuos skaičius Jūsų šalyje siuntimo ir tikrasis kainų susisiekti savo mobiliojo ryšio operatoriui.
| |
| Šalis | SMS numeris | Kaina |
| Russian Federation | 1171 | 5 USD |
| Ukraine | 4171 | 3.3 USD |
| Kazakhstan | 9915 | 3.2 USD |
| Belarus | 1315 | 3.43 USD |
| Tajikistan | 1171 | 5 USD |
| Latvia | 1874 | 5 USD |
| Lietuva | 1645 | 3.1 USD |
| Estonia | 17013 | 3.8 USD |
| Germany | 80888 | 2 USD |
| Norway | 2322 | 2.4 USD |
| Finland | 179479 | 2.3 USD |
| Sweden | 72170 | 1.9 USD |
| Israel | 4545 | 2.2 USD |
| Netherlands | 7117 | 1.7 USD |
| Spain | 5339 | 1.6 USD |
| Poland | 7910 | 2.6 USD |
| Portugal | 4565 | 2.3 USD |
| Czech Republic | 9090199 | 4.2 USD |
| Kyrgyzstan | 1171 | 5 USD |
| Austria | 0930399999 | 2.2 USD |
| France | 83868 | 3.3 USD |
| Belgium | 7796 | 2.2 USD |
| Hungary | 90645045 | 2.7 USD |
| Azerbaijan | 9014 | 6.2 USD |
| Armenia | 1121 | 3.8 USD |
| Denmark | 1945 | 3 USD |
| Bulgaria | 1098 | 1.4 USD |
| Slovakia | 7604 | 1.88 USD |
| Greece | 54540 | 4.09 USD |
| Great Britain | 81404 | 2.07 USD |
| Canada | 88188 | 2.41 USD |
| Australia | 19995577 | 2.84 USD |
| Georgia | 4144 | 2.53 USD |
| Serbia | 1553 | 1.12 USD |
| Albania | 15191 | 1.08 USD |
| Ireland | 57030 | 2.86 USD |
| Luxembourg | 64747 | 1.81 USD |
| Macedonia | 141991 | 2.03 USD |
| Romania | 1288 | 1.3 USD |
| United States | 97605 | 2 USD |
| Croatia | 88108 | 1.9 USD |
| Switzerland | 543 | 4.26 USD |
| |
Dėmesio! Patikrinti SMS sugebėjimą šiuos skaičius Jūsų šalyje siuntimo ir tikrasis kainų susisiekti savo mobiliojo ryšio operatoriui.
| |
| Šalis | SMS numeris | Kaina |
| Russian Federation | 1151 | 3 USD |
| Ukraine | 4170 | 2 USD |
| Kazakhstan | 9917 | 1.5 USD |
| Belarus | 1315 | 3.43 USD |
| Tajikistan | 1161 | 3 USD |
| Latvia | 1873 | 3 USD |
| Lietuva | 1635 | 2 USD |
| Estonia | 17012 | 2.5 USD |
| Germany | 80888 | 2 USD |
| Norway | 2322 | 2.4 USD |
| Finland | 179479 | 2.3 USD |
| Sweden | 72170 | 1.9 USD |
| Israel | 4545 | 2.2 USD |
| Netherlands | 7117 | 1.7 USD |
| Spain | 5339 | 1.6 USD |
| Poland | 7910 | 2.6 USD |
| Portugal | 4565 | 2.3 USD |
| Czech Republic | 9090199 | 4.2 USD |
| Kyrgyzstan | 1161 | 3 USD |
| Austria | 0930399999 | 2.2 USD |
| France | 83868 | 3.3 USD |
| Belgium | 7796 | 2.2 USD |
| Hungary | 90645045 | 2.7 USD |
| Azerbaijan | 9013 | 3 USD |
| Armenia | 1161 | 2.7 USD |
| Denmark | 1945 | 3 USD |
| Bulgaria | 1098 | 1.4 USD |
| Slovakia | 7604 | 1.88 USD |
| Greece | 54100 | 1.39 USD |
| Great Britain | 81404 | 2.07 USD |
| Canada | 88188 | 2.41 USD |
| Australia | 19995577 | 2.84 USD |
| Georgia | 4143 | 1.6 USD |
| Serbia | 1553 | 1.12 USD |
| Albania | 15191 | 1.08 USD |
| Ireland | 57030 | 2.86 USD |
| Luxembourg | 64747 | 1.81 USD |
| Macedonia | 141991 | 2.03 USD |
| Romania | 1288 | 1.3 USD |
| United States | 97605 | 2 USD |
| Croatia | 88108 | 1.9 USD |
| Switzerland | 543 | 4.26 USD |
| |
|
|
|